
2019. augusztus 28.
L’Eliana – Alto de Javalambre
(170,7 km)
TÉRKÉP:
PROFIL:
ALTO DE JAVALAMBRE:
UTOLSÓ KILOMÉTEREK:
MINI-ITINER:
12:45-––:–– | km –––,–/–––,– | semleges start: L’Eliana (3,3 km )
12:51-––:–– | km ––0,0/170,7 | éles start: L’Eliana
13:41-13:46 | km –31,7/139,0 | kat. 2: Puerto de Alcublas (5,9 km à 4,7%)
14:47-15:01 | km –74,0/–96,7 | frissítőállomás
15:26-15:45 | km –98,6/–72,1 | kat. 3: Alto Fuente de Rubielos (4,8 km à 5,7%)
16:24-16:49 | km 135,0/–35,7 | sprint: Manzanera
17:20-17:52 | km 170,7/––0,0 | kat. 1/cél: Alto de Javalambre (11,1 km à 7,8%)
ELŐZETES/ESÉLYLATOLGATÓ:
Az Alto de Javalambre egy teljesen új emelkedő a Vuelta a Espana történetében, ráadásul az elején egy részén kavicsos útfelületű. Nicolas Roche (Team Sunweb) összetett első helye több, mint ingatag ezen a délutánon, elsősorban Miguel Angel Lopez (Astana) támadását érdemes várni az utolsó hegyen, de gyakorlatilag az összes összetett esélyessel érdemes számolni.